Alumne
|
TP1
|
TP2 a
|
TP2 b
|
| ALBALA, Sol Taciana | 5 | 4 | 5 |
| ANDRADE GUERRERO, Kevin Marcelo | 6,5 | 5 | |
| BERSTEIN JALEH, Agustina | 6 | R | Au |
| BRITO, Marcelo Santiago | 6,5 | 5 | 5 |
| D'AVANZO, Lucia Mercedes | 6,5 | 5 | 5 |
| DELGADO, Guadalupe | 6 | 6 | 7 |
| FERNANDEZ CORTES, Andrea Gabriela | 6 | 5 | 5 |
| GARAY, Victoria Agustina | 7 | 4 | 4 |
| GARRIGA, Ludmila Maribel | 4 | 5 | 4 |
| GENTILCORE, Tomas Andres | 6 | 5 | 5 |
| IBARLUCIA TORRES, Francisco | 6 | 6 | 6 |
| KITA YOMO, Paula Sayaka | 6,5 | 5 | 6 |
| LEISS, Mario Fernando | 6,5 | 5 | 6 |
| LOVERA, Pablo Tomás | 6 | 6 | 6 |
| LUSTIG, Lucia Inés | 5 | 5 | 4,5 |
| MAMANI MAMANI, Leonardo | 6 | 6 | 7 |
| MANZANO, Luciana Ailen | 7 | 4 | 4 |
| MARTINEZ, Sofia Natalia | 6,5 | 5 | 6 |
| MEDINA, Lucas Matias | 6 | 6 | 6 |
| MONTAGUT, Iara | 7 | 4 | 4 |
| MORAN, Facundo | 6 | 6 | 7 |
| MOYA, Maria Claudia | 6,5 | 5 | 6 |
| PELEGRINI, Miguel Patricio | 5 | 5 | 4,5 |
| POJAGHI, Martín | 5 | 4 | 4 |
| PRUTSCHER, Ailen Rocio | 4 | 5 | 4 |
| QUIROGA, Mariana Belen | 5 | 5 | 4,5 |
| RAVEL, Natalia Mijail | 5 | 4 | 5 |
| ROJAS MONDRAGON, Aracely Geraldine | 6 | 5 | 5 |
| ROPERO LEON, Alvaro | 6 | 6 | 6 |
| SALAMANCA ESPEJO, Maria Jose | 7 | 4 | 4 |
| TERSOGLIO ALÓS, Lucia | 5 | 4 | 5 |
| VALLS, Axel Nicolas Eduardo | 5 | 4 | 4 |
| VIOT ROUX, Clara | 6 | R | AU |
| YEDRO, Geraldine | 5 | 5 | 4,5 |
| ALZARICE BOGARIN, Oscar Ramon | | 5 | 4 |
| GIMENEZ, María Gudalupe | 5 | 4 | 4 |
| GONZALEZ TORRECILLAS (internacional) | 5 | 4 | 4 |
NOTAS RECUPERATORIOS
| |
| BERSTEIN
JALE | 4,25 |
| BRITO,
Marcelo | 6- |
| CORVALAN,
Jesica | R |
| DELGADO,
Guada | 4,00 |
| FERNANDEZ
C, A | 6,00 |
| GARRIGA,
Ludmila | 4- |
| GENTILCORE,
Tomas | 5- |
| IBARLUCIA | R |
| LOVERA,
Pablo | R |
| MAMANI
MAMANI | 5,00 |
| MANZANO,
Luciana | R |
| MORAN,
Facundo | R |
| MOYA,
Maria Claudia | 4,25 |
| PELEGRINI,
Miguel | R |
| PRUTSCHER,
Ailen | R |
| ROJAS
MONDRAGON, | 5,50 |
| ROPERO
LEON, | 4,25 |
| YEDRO,
Geraldine | R |
| ALZARICE
BOGARIN, Oscar | R |
| GONZALEZ
TORRESILLAS (internacional) | 5,00 |
| |